型式 | DM-8 | DM-12 | DM-24 | DM-36 | DM-48 | DM-60 | DM-81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大混合容量(L) | 150 | 220 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
最大混合重量(kg) | 350 | 420 | 1,100 | 1,550 | 2,200 | 2,600 | 3,150 |
型式 | RM-24 | RM-36 | RM-48 | RM-60 | RM-81 | RM-100 | RM-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大混合容量(L) | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
最大混合重量(kg) | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,150 | 4,500 | 5,500 |
仕様/型式 | DMK-10 | DMK-50 | DMK-500 | DMK-750 | DMK-1125 | DMK-2250 | DMK-4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合容量 | 投入量 | max10L/ 12kg |
max50L/ 70kg |
max500L/ 800kg |
max750L/ 1,200kg |
max1,000L/ 1,600kg |
max2,000L/ 3,200kg |
max4,000L/ 6,400kg |
練上がり | 6-7L | 30-40L | 300-400L | 450-550L | 600-700L | 1,200-1,400L | 2,400-2,800L | |
電動機 | アジテーター用×1~2台 混合パン用×1~2台 排出ゲート用油圧ユニット×1台 電気容量は原料により設定します。 |